Le domaine skiable de l’Alpe d’Huez sera ouvert du 6 décembre 2025 au 19 avril 2026. Voici toutes les informations sur les navettes Grenoble – Alpe d’Huez pour l’hiver 2025-2026.
Service Transaltitude
Transaltitude propose des liaisons directes quotidiennes entre la gare routière de Grenoble et l’Alpe d’Huez pendant toute la saison d’hiver, du mois de décembre 2025 au mois de mars 2026, avec une extension possible jusqu’à avril 2026.
Les arrêts possibles
Le trajet total dure environ 1h45 entre la gare routière de Grenoble et le terminus L’Éclose. Les navettes desservent 6 arrêts à l’Alpe d’Huez dans l’ordre suivant :
- Huez-en-Oisans « Le Village » (arrivée après 1h22 de trajet)
- L’Alpe d’Huez « Paganon » (arrivée après 1h31 de trajet)
- L’Alpe d’Huez « Avenue de l’Étendard » (arrivée après 1h35 de trajet)
- L’Alpe d’Huez « Parking Les Bergers » (arrivée après 1h40 de trajet)
- L’Alpe d’Huez « Palais des Sports » (arrivée après 1h42 de trajet)
- L’Alpe d’Huez « L’Éclose » (terminus, arrivée après 1h45 de trajet)
Trajet de retour à Grenoble
Les retours vers Grenoble sont également assurés quotidiennement avec des fréquences variables selon les jours, généralement entre 4 et 7 départs par jour. Les premiers départs de l’Alpe d’Huez ont lieu dès 5h30 le samedi et 6h45 le dimanche, avec le dernier départ généralement vers 17h-18h.
Tarifs pour la saison 2025-2026
Les billets peuvent être achetés en ligne sur transaltitude.fr, en agence ou à bord (aller simple uniquement à 30 €). La réservation en ligne est possible jusqu’au moment du départ sous réserve de places disponibles.
| Type de tarif | En agence | Sur le web |
|---|---|---|
| Aller simple plein tarif | 25,50 € | 23,50 € |
| Aller-retour plein tarif | 46 € | 42 € |
| Tarif réduit (-26 ans et +70 ans) aller simple | 21,50 € | 20 € |
| Tarif réduit aller-retour | 39 € | 36 € |
| Abonné cars Région aller simple | 16,50 € | 14,50 € |
| Abonné cars Région aller-retour | 30 € | 26 € |
| Tarif TRIBU (5 personnes) aller simple | 80 € | 75 € |
| Tarif TRIBU aller-retour | 152 € | 143 € |
| Tarif JOURNÉE (aller-retour même jour) | 27,50 € | 26 € |
La gratuité s’applique aux enfants de moins de 3 ans sur réservation obligatoire. Un bagage supplémentaire coûte 50 €.
Horaires Grenoble → Alpe d’Huez pour la saison 2025-2026
Le horaires pour la saison 2025-2026 ne sont pas encore disponibles. A titre indicatif, voici les horaires de la saison précédente (2024-2025).
| Jour | Grenoble Gare Routière | Huez-en-Oisans Le Village | L’Alpe d’Huez Palais des Sports | L’Alpe d’Huez L’Éclose |
|---|---|---|---|---|
| Lundi, mardi, mercredi | 07:30 | 08:52 | 09:12 | 09:15 |
| 10:55 | 12:32 | 12:52 | 12:55 | |
| 14:15 | 15:37 | 15:57 | 16:00 | |
| 16:30 | 17:52 | 18:12 | 18:15 | |
| Jeudi | 08:30 | 09:52 | 10:12 | 10:15 |
| 10:55 | 12:32 | 12:52 | 12:55 | |
| 14:15 | 15:37 | 15:57 | 16:00 | |
| 16:30 | 17:52 | 18:12 | 18:15 | |
| Vendredi | 08:30 | 09:52 | 10:12 | 10:15 |
| 10:55 | 12:32 | 12:52 | 12:55 | |
| 14:15 | 15:37 | 15:57 | 16:00 | |
| 16:30 | 17:52 | 18:12 | 18:15 | |
| 18:45 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | |
| 20:45 | 22:25 | 22:27 | 22:30 | |
| 22:00 | 23:35 | 23:37 | 23:40 | |
| Samedi | 07:15 | 08:55 | 08:57 | 09:00 |
| 08:00 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | |
| 11:00 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | |
| 14:00 | 15:37 | 15:57 | 16:00 | |
| 15:00 | 16:37 | 16:57 | 17:00 | |
| 16:15 | 17:52 | 18:12 | 18:15 | |
| 18:45 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | |
| 20:45 | 22:25 | 22:27 | 22:30 | |
| Dimanche et jours fériés | 07:15 | 08:55 | 08:57 | 09:00 |
| 08:00 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | |
| 11:45 | 13:22 | 13:42 | 13:45 | |
| 14:00 | 15:37 | 15:57 | 16:00 | |
| 15:00 | 16:37 | 16:57 | 17:00 | |
| 16:15 | 17:52 | 18:12 | 18:15 | |
| 18:45 | 20:25 | 20:27 | 20:30 |
Horaires Alpe d’Huez → Grenoble pour la saison 2025-2026
Le horaires pour la saison 2025-2026 ne sont pas encore disponibles. A titre indicatif, voici les horaires de la saison précédente (2024-2025).
| Jour | L’Alpe d’Huez L’Éclose | L’Alpe d’Huez Paganon | Huez-en-Oisans Le Village | Grenoble Gare Routière |
|---|---|---|---|---|
| Lundi, mardi, mercredi | 06:45 | 06:49 | 06:58 | 09:00 |
| 11:00 | 11:04 | 11:13 | 13:30 | |
| 14:30 | 14:34 | 14:43 | 17:00 | |
| Jeudi | 06:45 | 06:49 | 06:58 | 09:00 |
| 11:00 | 11:04 | 11:13 | 13:30 | |
| 14:30 | 14:34 | 14:43 | 17:00 | |
| Vendredi | 06:45 | 06:49 | 06:58 | 09:00 |
| 11:00 | 11:04 | 11:13 | 13:30 | |
| 14:30 | 14:34 | 14:43 | 17:00 | |
| 17:30 | 17:34 | 17:43 | 20:00 | |
| Samedi | 05:30 | 05:34 | 05:43 | 07:45 |
| 06:45 | 06:49 | 06:58 | 09:00 | |
| 11:00 | 11:04 | 11:13 | 13:30 | |
| 13:00 | 13:04 | 13:13 | 15:30 | |
| 14:30 | 14:34 | 14:43 | 17:00 | |
| 17:00 | 17:04 | 17:13 | 19:30 | |
| 17:30 | 17:34 | 17:43 | 20:00 | |
| Dimanche et jours fériés | 06:45 | 06:49 | 06:58 | 09:00 |
| 11:00 | 11:04 | 11:13 | 13:30 | |
| 13:00 | 13:04 | 13:13 | 15:30 | |
| 14:30 | 14:34 | 14:43 | 17:00 | |
| 17:00 | 17:04 | 17:13 | 19:30 | |
| 17:30 | 17:34 | 17:43 | 20:00 |







